Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
Killua | Blade Knight | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 0 | 0 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
0 | Lorencia (137 - 121) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Killua | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 +19 | |
Experiencia | 200x ~ 5x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 507 | |
Personajes totales | 353 | |
Guilds totales | 8 | |
Usuarios en línea | 87 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 7 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
IvanxD | Lord Emperor | 341 |
FullMental | Grand Master | 335 |
ScarFace | Fist Master | 222 |
GentlemaN | Grand Master | 215 |
Chopper | Grand Master | 212 |
Top Guilds