Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Master Level | Location | |
| 1 | ![]() | CazadorMG![]() | 1,480 | 500 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | cazadorAMG![]() | 1,480 | 500 | Noria | |
| 3 | ![]() | CazaDM![]() | 1,480 | 500 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | CazaFM![]() | 1,480 | 500 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | CazaDL![]() | 1,480 | 500 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | CazadorELF![]() | 1,480 | 500 | Noria | |
| 7 | ![]() | CazadorADM![]() | 2 | 500 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Admin![]() | 1,480 | 220 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | TEST![]() | 408 | 220 | Arena | |
| 10 | ![]() | cazador![]() | 1,480 | 203 | Arena | |
| 11 | ![]() | ADMnovaBKP![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | PRUEVA![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | ADMnovaDL![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | ADMnovaMG![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | 123123![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | 12312![]() | 1,480 | 200 | Noria | |
| 17 | ![]() | PEPAO![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | C0R4SH1![]() | 1,480 | 200 | Duel Arena | |
| 19 | ![]() | b3L1C0![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | MARCO![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | 1nk4Ri![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | DORADA![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | GATITOW![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | GOKUUN![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Sunjingwo![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | TYOYOULU![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | D0NNIE![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | TH30NE![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | RUSS000![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | L30N1N0![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | SANTANA25![]() | 1,480 | 200 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | BU3NTIP0![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | PEPE![]() | 1,480 | 1 | Devias |



